Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Періодична система хімічних елементів.
На допомогу українським школярам у Польщі – “Періодична система хімічних елементів” польською та українською мовами.
Liczba atomowa Атомний номер | Symbol Символ | Pierwiastek | Хімічний елемент |
1 | H | wodór | водень |
2 | He | hel | гелій |
3 | Li | lit | літій |
4 | Be | beryl | берилій |
5 | B | bor | бор |
6 | C | węgiel | вуглець |
7 | N | azot | азот |
8 | O | tlen | кисень |
9 | F | fluor | фтор |
10 | Ne | neon | неон |
11 | Na | sód | натрій |
12 | Mg | magnez | магній |
13 | Al | glin | алюміній |
14 | Si | krzem | кремній |
15 | P | fosfor | фосфор |
16 | S | siarka | сірка |
17 | Cl | chlor | хлор |
18 | Ar | argon | аргон |
19 | K | potas | калій |
20 | Ca | wapń | кальцій |
21 | Sc | skand | скандій |
22 | Ti | tytan | титан |
23 | V | wanad | ванадій |
24 | Cr | chrom | хром |
25 | Mn | mangan | марганець |
26 | Fe | żelazo | залізо |
27 | Co | kobalt | кобальт |
28 | Ni | nikiel | нікель |
29 | Cu | miedź | мідь |
30 | Zn | cynk | цинк |
31 | Ga | gal | галій |
32 | Ge | german | германій |
33 | As | arsen | арсен |
34 | Se | selen | селен |
35 | Br | brom | бром |
36 | Kr | krypton | криптон |
37 | Rb | rubid | рубідій |
38 | Sr | stront | стронцій |
39 | Y | itr | ітрій |
40 | Zr | cyrkon | цирконій |
41 | Nb | niob | ніобій |
42 | Mo | molibden | молібден |
43 | Tc | technet | технецій |
44 | Ru | ruten | рутеній |
45 | Rh | rod | родій |
46 | Pd | pallad | паладій |
47 | Ag | srebro | срібло |
48 | Cd | kadm | кадмій |
49 | In | ind | індій |
50 | Sn | cyna | олово |
51 | Sb | antymon | стибій |
52 | Te | tellur | телур |
53 | I | jod | йод |
54 | Xe | ksenon | ксенон |
55 | Cs | cez | цезій |
56 | Ba | bar | барій |
57 | La | lantan | лантан |
58 | Ce | cer | церій |
59 | Pr | prazeodym | празеодим |
60 | Nd | neodym | неодим |
61 | Pm | promet | прометій |
62 | Sm | samar | самарій |
63 | Eu | europ | європій |
64 | Gd | gadolin | гадоліній |
65 | Tb | terb | тербій |
66 | Dy | dysproz | диспрозій |
67 | Ho | holm | гольмій |
68 | Er | erb | ербій |
69 | Tm | tul | тулій |
70 | Yb | iterb | ітербій |
71 | Lu | lutet | лютецій |
72 | Hf | hafn | гафній |
73 | Ta | tantal | тантал |
74 | W | wolfram | вольфрам |
75 | Re | ren | реній |
76 | Os | osm | осмій |
77 | Ir | iryd | іридій |
78 | Pt | platyna | платина |
79 | Au | złoto | золото |
80 | Hg | rtęć | ртуть |
81 | Tl | tal | талій |
82 | Pb | ołów | свинець |
83 | Bi | bizmut | вісмут |
84 | Po | polon | полоній |
85 | At | astat | астат |
86 | Rn | radon | радон |
87 | Fr | frans | францій |
88 | Ra | rad | радій |
89 | Ac | aktyn | актиній |
90 | Th | tor | торій |
91 | Pa | protaktyn | протактиній |
92 | U | uran | уран |
93 | Np | neptun | нептуній |
94 | Pu | pluton | плутоній |
95 | Am | ameryk | америцій |
96 | Cm | kiur | кюрій |
97 | Bk | berkel | берклій |
98 | Cf | kaliforn | каліфорній |
99 | Es | einstein | ейнштейній |
100 | Fm | ferm | фермій |
101 | Md | mendelew | менделєвій |
102 | No | nobel | нобелій |
103 | Lr | lorens | лоуренсій |
104 | Rf | rutherford | резерфордій |
105 | Db | dubn | дубній |
106 | Sg | seaborg | сіборгій |
107 | Bh | bohr | борій |
108 | Hs | has | гасій |
109 | Mt | meitner | майтнерій |
110 | Ds | darmsztadt | дармштадтій |
111 | Rg | roentgen | рентгеній |
112 | Cn | kopernik | коперницій |
113 | Nh | nihon | ніхоній |
114 | Fl | flerow | флеровій |
115 | Mc | moskow | московій |
116 | Lv | liwermor | ліверморій |
117 | Ts | tenes | теннессин |
118 | Og | oganeson | оганесон |
– LANTANOWCE / ЛАНТАНОЇДИ |
– AKTYNOWCE / АКТИНОЇДИ |
Autorka: Oksana Dubovyk